- Úvod
- Tabulky velikostí zboží
VELIKOSTI PRSTENY:
Číselné velikosti prstenů a k nim příslušné rozměry prstu, obvody a průměry.
Jak správně změřit prst? Vytiskni si měřidlo prstů pro správnou velikost prstenu.
Čislo velikosti prstenu | Obvod prstu | Průměr prstu |
velikost 5 | 49 mm | 15.8 mm |
velikost 5.5 | 50 mm | 16.2 mm |
velikost 6 | 51 mm | 16.6 mm |
velikost 6.5 | 53.1 mm | 17 mm |
velikost 7 | 54.3 mm | 17.3 mm |
velikost 7.5 | 55.6 mm | 17.7 mm |
velikost 8 | 57.2 mm | 18.2 mm |
velikost 8.5 | 58.4 mm | 18.6 mm |
velikost 9 | 59.7 mm | 19.0 mm |
velikost 9.5 | 60.9 mm | 19.4 mm |
velikost 10 | 62.2 mm | 19.8 mm |
velikost 10.5 | 63.5 mm | 20.2 mm |
velikost 11 | 64.7 mm | 20.6 mm |
velikost 11.5 | 66 mm | 21 mm |
velikost 12 | 67.2 mm | 21.4 mm |
velikost 12.5 | 68.5 mm | 21.8 mm |
velikost 13 | 69.7 mm | 22.2 mm |
velikost 13.5 | 71 mm | 22.6 mm |
velikost 14 | 72.3 mm | 23 mm |
ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VELIKOSTÍ TEXTILU:
Tabulka velikostí a rozměrů textilu je vždy uvedena v popisu u jednotlivého produktu. Zde naleznete nejčastěji používané značky textilu a rozměry jednotlivých velikostí. Pokud si nebudete jisti, jakou objednat velikost, napište nám na email a my vámi vybraný produkt změříme a zašleme požadované skutečné rozměry.
Tabulka velikostí tričko - Heavy Cotton, 100% bavlna (Jersey®)
Velikost | Obvod hrudníku | Délka trička |
S | 94 | 69 |
M | 102 | 74 |
L | 112 | 77 |
XL | 122 | 79 |
XXL | 134 | 82 |
XXXL | 144 | 84 |
Tabulka velikostí tričko Heavy 200 g/m²
Velikost | Obvod hrudníku | Délka trička |
S | 94 | 69 |
M | 102 | 71 |
L | 110 | 74 |
XL | 120 | 77 |
XXL | 130 | 80 |
XXXL | 142 | 83 |
Tabulka velikostí tričko Classic 160 g/m²
Velikost | Obvod hrudníku | Délka trička |
S | 96 | 66 |
M | 104 | 70 |
L | 110 | 74 |
XL | 116 | 76 |
XXL | 122 | 78 |
XXXL | 130 | 82 |
Tabulka velikostí tričko Fruit of The Loom - Super premium
Velikost | Obvod hrudníku | Délka trička |
M | 106 | 72 |
L | 112 | 75 |
XL | 122 | 77 |
XXL | 128 | 79 |
XXXL | 142 | 82 |
Tabulka velikostí tričko Gildan Ultra Cotton - dlouhý rukáv - limitované edice triček
Velikost | Obvod hrudníku | Délka trička |
M | 104 | 74 |
L | 114 | 77 |
XL | 124 | 79 |
XXL | 136 | 82 |
XXXL | 144 | 84 |
Tabulka velikostí tričko Fruit of The Loom - dlouhý rukáv - limitované edice triček
Velikost | Obvod hrudníku | Délka trička |
M | 106 | 72 |
L | 112 | 75 |
XL | 122 | 77 |
XXL | 132 | 79 |
XXXL | 142 | 82 |
Tabulka velikostí kraťasy šortky Fruit of the Loom England.
Velikost | Obvod pasu | Délka šortek |
S | 60-80 | 50 |
M | 70-90 | 51 |
L | 76-100 | 52 |
XL | 80-106 | 53 |
XXL | 94-120 | 54 |
Tabulka velikostí unisex mikiny Heavy Cotton, 100% bavlna, 270 g/m2.
Velikost | Obvod hrudníku | Délka trička |
S | 102 | 67 |
M | 112 | 69 |
L | 122 | 72 |
XL | 134 | 75 |
XXL | 144 | 78 |
Tabulka velikostí pánské trička Darkside Clothing ® England
Velikost | Obvod hrudníku | Délka trička |
S | 92 | 68 |
M | 98 | 71 |
L | 106 | 76 |
XL | 112 | 77 |
XXL | 124 | 78 |
Tabulka velikostí dámské trička Darkside Clothing ® - England
Velikost | Obvod hrudníku | Délka trička |
S | 81 | 59 |
M | 88 | 62 |
L | 92 | 63 |
XL | 96 | 65 |
XXL | 102 | 69 |